試験方法
平成15年厚生労働省告示第261号
No. | 検査項目 | 試験方法 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 標準寒天培地法 |
2 | 大腸菌 | 特定酸素基質培地法 |
3 | 鉛及びその化合物 | ICP-MS法 |
4 | 亜硝酸態窒素 | イオンクロマトグラフ法 |
5 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ポストカラムIC法 |
6 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | イオンクロマトグラフ法 |
7 | 塩素酸 | イオンクロマトグラフ法 |
8 | クロロ酢酸 | 溶媒抽出-誘導体化-GC-/MS法、LC/MS法 |
9 | クロロホルム | HS-GC/MS法 |
10 | ジクロロ酢酸 | 溶媒抽出-誘導体化-GC-/MS法、LC/MS法 |
11 | ジブロモクロロメタン | HS-GC/MS法 |
12 | 臭素酸 | ポストカラムIC法、LC/MS法 |
13 | 総トリハロメタン | HS-GC/MS法 |
14 | トリクロロ酢酸 | 溶媒抽出-誘導体化-GC-/MS法、LC/MS法 |
15 | ブロモジクロロメタン | HS-GC/MS法 |
16 | ブロモホルム | HS-GC/MS法 |
17 | ホルムアルデヒド | 誘導体化-HPLC法 |
18 | 亜鉛及びその化合物 | ICP-MS法 |
19 | 鉄及びその化合物 | ICP-MS法 |
20 | 銅及びその化合物 | ICP-MS法 |
21 | 塩化物イオン | イオンクロマトグラフ法 |
22 | 蒸発残留物 | 重量法 |
23 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 全有機炭素計測定法 |
24 | pH値 | ガラス電極法 |
25 | 味 | 官能法 |
26 | 臭気 | 官能法 |
27 | 色度 | 透過光測定法 |
28 | 濁度 | 積分球式光電光度法 |
ご質問・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
受付時間 / 平日9:00~18:00
0120-463-363