試験方法
【第1種特定有害物質(揮発性有機化合物12項目)溶出量試験】
No. | 検査項目 | 試験方法 |
1 | 四塩化炭素 | JIS K 0125 5.2 |
2 | 1.2-ジクロロエタン | JIS K 0125 5.2 |
3 | 1.1-ジクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 |
4 | シス-1.2-ジクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 |
5 | 1.3-ジクロロプロペン | JIS K 0125 5.2 |
6 | ジクロロメタン | JIS K 0125 5.2 |
7 | テトラクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 |
8 | 1.1.1-トリクロロエタン | JIS K 0125 5.2 |
9 | 1.1.2-トリクロロエタン | JIS K 0125 5.2 |
10 | トリクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 |
11 | ベンゼン | JIS K 0125 5.2 |
12 | クロロエチレン | 平成9年 環境庁告示第10号付表 |
【第2種特定有害物質(重金属など10項目)溶出量試験】
No. | 検査項目 | 試験方法 |
1 | カドミウム及びその化合物 | JIS K 0102 55.4 |
2 | 六価クロム化合物 | JIS K 0102 65.2.1 |
3 | シアン化合物 | JIS K 0102 38.1及び38.3 |
4 | 水銀及びその化合物 | 昭和46年 環境庁告示第59号付表2 |
5 | アルキル水銀化合物 | 昭和46年 環境庁告示第59号付表3 |
6 | セレン及びその化合物 | JIS K 0102 67.4 |
7 | 鉛及びその化合物 | JIS K 0102 54.4 |
8 | 砒素及びその化合物 | JIS K 0102 61.4 |
9 | フッ素及びその化合物 | JIS K 0102 34.4 |
10 | ホウ素及びその化合物 | JIS K 0102 47.4 |
【第2種特定有害物質(重金属など9項目)含有量試験】
No. | 検査項目 | 試験方法 |
1 | カドミウム及びその化合物 | JIS K 0102 55.4 |
2 | 六価クロム化合物 | JIS K 0102 65.2.1 |
3 | シアン化合物 | JIS K 0102 38.3 |
4 | 水銀及びその化合物 | 昭和46年 環境庁告示第59号付表2 |
5 | セレン及びその化合物 | JIS K 0102 67.4 |
6 | 鉛及びその化合物 | JIS K 0102 54.4 |
7 | 砒素及びその化合物 | JIS K 0102 61.4 |
8 | フッ素及びその化合物 | JIS K 0102 34.4 |
9 | ホウ素及びその化合物 | JIS K 0102 47.4 |
【第3種特定有害物質(農薬など5項目)溶出量試験】
No. | 検査項目 | 試験方法 |
1 | シマジン | 昭和46年 環境庁告示第59号付表6 |
2 | チオベンカルブ | 昭和46年 環境庁告示第59号付表6 |
3 | チウラム | 昭和46年 環境庁告示第59号付表5 |
4 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 昭和46年 環境庁告示第59号付表4 |
5 | 有機燐化合物 | 昭和46年 環境庁告示第59号付表1 |