試験方法
平成15年厚生労働省告示第261号
No. | 検査項目 | 試験方法 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 標準寒天培地法 |
2 | 大腸菌 | 特定酸素基質培地法 |
3 | カドミウム及びその化合物 | ICP-MS法 |
4 | 水銀及びその化合物 | 還元気化原子吸光光度法 |
5 | セレン及びその化合物 | ICP-MS法 |
6 | 鉛及びその化合物 | ICP-MS法 |
7 | ヒ素及びその化合物 | ICP-MS法 |
8 | 六価クロム化合物 | ICP-MS法 |
9 | 亜硝酸態窒素 | イオンクロマトグラフ法 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ポストカラムIC法 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | イオンクロマトグラフ法 |
12 | フッ素及びその化合物 | イオンクロマトグラフ法 |
13 | ホウ素及びその化合物 | ICP-MS法 |
14 | 四塩化炭素 | HS-GC/MS法 |
15 | 1.4-ジオキサン | HS-GC/MS法 |
16 | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジクロロエチレン | HS-GC/MS法 |
17 | ジクロロメタン | HS-GC/MS法 |
18 | テトラクロロエチレン | HS-GC/MS法 |
19 | トリクロロエチレン | HS-GC/MS法 |
20 | ベンゼン | HS-GC/MS法 |
21 | 亜鉛及びその化合物 | ICP-MS法 |
22 | アルミニウム及びその化合物 | ICP-MS法 |
23 | 鉄及びその化合物 | ICP-MS法 |
24 | 銅及びその化合物 | ICP-MS法 |
25 | ナトリウム及びその化合物 | ICP-MS法 |
26 | マンガン及びその化合物 | ICP-MS法 |
27 | 塩化物イオン | イオンクロマトグラフ法 |
28 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ICP-MS法 |
29 | 蒸発残留物 | 重量法 |
30 | 陰イオン界面活性剤 | 固相抽出-HPLC法 |
31 | ジェオスミン | PT-GC/MS法 |
32 | 2-メチルイソボルネオール | PT-GC/MS法 |
33 | 非イオン界面活性剤 | 固相抽出-HPLC法 |
34 | フェノール類 | 固相抽出-誘導体化-GC/MS法 |
35 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 全有機炭素計測定法 |
36 | pH値 | ガラス電極法 |
37 | 臭気 | 官能法 |
38 | 色度 | 透過光測定法 |
39 | 濁度 | 積分球式光電光度法 |
ご質問・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
受付時間 / 平日9:00~18:00
0120-463-363