試験方法
【健康項目(有害物質項目)】
No. | 検査項目 | 試験方法 |
---|---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 | JIS K 0102 55.4 |
2 | シアン化合物 | JIS K 0102 38.1及び38.3 |
3 | 有機燐化合物 | 昭和49年 環境庁告示第64号付表1 |
4 | 鉛及びその化合物 | JIS K 0102 54.4 |
5 | 六価クロム化合物 | JIS K 0102 65.2 |
6 | 砒素及びその化合物 | JIS K 0102 61.4 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 昭和46年 環境庁告示第59号付表2 |
8 | アルキル水銀化合物 | 昭和46年 環境庁告示第59号付表3 |
9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 昭和46年 環境庁告示第59号付表4 |
10 | トリクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 |
11 | テトラクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 |
12 | ジクロロメタン | JIS K 0125 5.2 |
13 | 四塩化炭素 | JIS K 0125 5.2 |
14 | 1.2-ジクロロエタン | JIS K 0125 5.2 |
15 | 1.1-ジクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 |
16 | シス-1.2-ジクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 |
17 | 1.1.1-トリクロロエタン | JIS K 0125 5.2 |
18 | 1.1.2-トリクロロエタン | JIS K 0125 5.2 |
19 | 1.3-ジクロロプロペン | JIS K 0125 5.2 |
20 | チウラム | 昭和46年 環境庁告示第59号付表5 |
21 | シマジン | 昭和46年 環境庁告示第59号付表6 |
22 | チオベンカルブ | 昭和46年 環境庁告示第59号付表6 |
23 | ベンゼン | JIS K 0125 5.2 |
24 | セレン及びその化合物 | JIS K 0102 67.4 |
25 | ほう素及びその化合物 | JIS K 0102 47.4 |
26 | ふっ素及びその化合物 | JIS K 0102 34.1 |
27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | JIS K 0102 42.1、42.2、43.1、43.2 |
28 | 1.4-ジオキサン | 昭和46年 環境庁告示第59号付表8 |
【生活環境項目】
No. | 検査項目 | 試験方法 |
---|---|---|
1 | 水素イオン濃度(pH) | JIS K 0102 12.1 |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | JIS K 0102 21 |
3 | 化学的酸素要求量(COD) | JIS K 0102 17 |
4 | 浮遊物質量(SS) | 昭和46年 環境庁告示第59号付表9 |
5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 昭和49年 環境庁告示第64号付表4 |
6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 昭和49年 環境庁告示第64号付表4 |
7 | フェノール類含有量 | JIS K 0102 28.1 |
8 | 銅含有量 | JIS K 0102 52.5 |
9 | 亜鉛含有量 | JIS K 0102 53 |
10 | 溶解性鉄含有量 | JIS K 0102 57.2 |
11 | 溶解性マンガン含有量 | JIS K 0102 56.2 |
12 | クロム含有量 | JIS K 0102 65.1 |
13 | 大腸菌群数 | 昭和37年 厚建令第1号 別表1 |
14 | 窒素含有量 | JIS K 0102 45.2 |
15 | 燐含有量 | JIS K 0102 46.3 |
ご質問・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
受付時間 / 平日9:00~18:00
0120-463-363