試験方法
基準項目
No. | 検査項目 | 試験方法 |
---|---|---|
1 | pH | JIS K0101 11.1 |
2 | 電気伝導率 | JIS K0101 12 |
3 | 塩化物イオン | JIS K0101 32.5 |
4 | 硫酸イオン | JIS K0101 42.4 |
5 | 酸消費量(pH4.8) | JIS K0101 13.1 |
6 | 全硬度 | JIS K0101 15.2.3に準拠 |
7 | カルシウム硬度 | JIS K0101 15.2.3に準拠 |
8 | イオン状シリカ | JIS K0101 44.1 |
参考項目
No. | 検査項目 | 試験方法 |
---|---|---|
1 | 鉄 | JIS K0101 60.4に準拠 |
2 | 銅 | JIS K0101 51.5 |
3 | 硫化物イオン | JIS K0101 40.1 |
4 | アンモニウムイオン | JIS K0101 36.2 |
5 | 残留塩素 | JIS K0101 28.2 |
6 | 遊離炭酸 | JIS K0101 25.2 |
7 | 安定度指数(RSI) | JIS K0101 11.1 13.1 15.2.3に準拠及び16.3 |
ご質問・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
受付時間 / 平日9:00~18:00
0120-463-363