試験方法
平成15年厚生労働省告示第261号
No. | 検査項目 | 試験方法 |
---|---|---|
1 | カルシウム | ICP法 |
2 | マグネシウム | ICP法 |
3 | カリウム | 原子吸光光度法 |
4 | ナトリウム | 原子吸光光度法 |
5 | アンチモン | 水素化物発生-原子吸光光度法 |
6 | ヒ素 | 水素化物発生-原子吸光光度法 |
7 | バリウム | ICP法 |
8 | ベリリウム | ICP法 |
9 | カドミウム | フレームレス原子吸光光度法 |
10 | クロム | フレームレス原子吸光光度法 |
11 | 鉛 | フレームレス原子吸光光度法 |
12 | 水銀 | 還元気化-原子吸光光度法 |
13 | セレン | 水素化物発生-原子吸光光度法 |
14 | 銀 | ICP法 |
15 | アルミニウム | ICP法 |
16 | 総塩素 | DPD比色法 |
17 | 銅 | ICP法 |
18 | フッ化物 | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) |
19 | 硝酸塩(窒素として) | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) |
20 | 硫酸塩 | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) |
21 | タリウム | ICP法 |
22 | 亜鉛 | ICP法 |
ご質問・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
受付時間 / 平日9:00~18:00
0120-463-363